place
Aschheim
Wahlbeteiligung: 89,1 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
CSU | Hahn, Florian | 2.548 | 47,1 % | 3,1 | 2.283 | 42,2 % | 6,3 |
SPD | Dr. Rüger, Korbinian | 631 | 11,7 % | -1,9 | 655 | 12,1 % | -4,0 |
GRÜNE | Dr. Hofreiter, Anton | 881 | 16,3 % | -0,9 | 768 | 14,2 % | -1,4 |
FDP | Dr. Klaue, Thomas | 212 | 3,9 % | -5,4 | 354 | 6,5 % | -8,5 |
AfD | Otten, Gerold | 671 | 12,4 % | 7,4 | 714 | 13,2 % | 8,1 |
FREIE WÄHLER | Bußjäger, Otto | 191 | 3,5 % | -1,3 | 143 | 2,6 % | -2,1 |
Die Linke | Burz, Katinka | 194 | 3,6 % | 3,6 | 229 | 4,2 % | 4,2 |
dieBasis | - | - | -1,4 | 18 | 0,3 % | -1,1 | |
Tierschutzpartei | Krämer, Michael | 79 | 1,5 % | 0,3 | 31 | 0,6 % | -0,1 |
Die PARTEI | - | - | -0,9 | 27 | 0,5 % | -0,2 | |
ÖDP | - | - | -0,4 | 15 | 0,3 % | -0,0 | |
BP | - | - | -0,5 | 7 | 0,1 % | -0,3 | |
Volt | - | - | - | 40 | 0,7 % | 0,1 | |
PdH | - | - | - | 1 | 0,0 % | 0,0 | |
MLPD | - | - | - | 1 | 0,0 % | -0,1 | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | - | 4 | 0,1 % | 0,1 | |
BSW | - | - | - | 120 | 2,2 % | 2,2 | |
Wahlberechtigte | 6.088 | - | - | 6.088 | - | - | |
Wähler | 5.425 | 89,1 % | - | 5.425 | 89,1 % | - | |
Ungültige Stimmen | 18 | 0,3 % | - | 15 | 0,3 % | - | |
Gültige Stimmen | 5.407 | 99,7 % | - | 5.410 | 99,7 % | - |
Untergebiete
- 0001 - 01 - Haus der Musik
- 0002 - 02 - Feststadl
- 0003 - 03 - Kulturelles Gebäude
- 0004 - 04 - Sternhaus
- 0005 - 05 - Gymnastikhalle im Bürgerhaus Dornach
- 0011 - 11 - Feststadl (Briefwahl)
- 0012 - 12 - Feststadl (Briefwahl)
- 0013 - 13 - Feststadl (Briefwahl)
- 0014 - 14 - Feststadl (Briefwahl)
- 0015 - 15 - Feststadl (Briefwahl)
- 0016 - 16 - Feststadl (Briefwahl)
- 0017 - 17 - Feststadl (Briefwahl)
- 0018 - 18 - Feststadl (Briefwahl)